DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 19 | -1 | 0 | |
2 | 2 | FC Augsburg | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | -13 | 9 | |
3 | 4 | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
4 | 6 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 16 | 2 | 0.6 | |
5 | 5 | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1.4 | |
6 | 3 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.