DFB-Pokal (2015-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1. FC Köln | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 26 | -1 | 3.2 | |
2 | 3 | SV Babelsberg 03 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 25 | 26 | -1 | 1.6 | |
3 | 1 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 21 | 0 | 3.5 | |
4 | 6 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 20 | -5 | 9.1 | |
5 | 5 | FC Energie Cottbus | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 25 | 23 | 2 | 0.3 | |
6 | 2 | SG Dynamo Dresden | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 17 | 5 | 3.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.