DFB-Pokal (2015-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sporting Nürnberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 1 | |
2 | 5 | BFC Dynamo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 7.2 | |
3 | 2 | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
4 | 3 | Holstein Kiel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 17 | 7 | 2.5 | |
5 | 6 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 24 | 0 | 1.5 | |
6 | 4 | Wuppertaler | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23 | 13 | 10 | 2.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.