DFB-Pokal (2015-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Reutlingen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | 6 | 8.9 | |
2 | 2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 14 | 10 | 2.3 | |
3 | 3 | RB Leipzig | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 15 | 12 | 1.9 | |
4 | 6 | SC Freiburg | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 15 | 0 | 1.5 | |
5 | 4 | SC Preußen Münster | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 13 | -10 | 9.8 | |
6 | 5 | Karlsruher SC | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | -18 | 12.5 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.