DFB-Pokal (2015-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26 | 11 | 15 | 3.4 | |
2 | 6 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 30 | -6 | 2.5 | |
3 | 2 | Hallescher FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 22 | 19 | 3 | 0.9 | |
4 | 3 | FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 24 | 0 | 1.4 | |
5 | 5 | FV Teutonia Bielefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 24 | -1 | 1.5 | |
6 | 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 | 8.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.