DFB-Pokal (2015-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FC Bayern München | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 12 | 9 | 5.9 | |
2 | 2 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 26 | 1 | 0.6 | |
3 | 1 | Offenbacher Kickers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 19 | 0 | 5.6 | |
4 | 4 | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24 | 26 | -2 | 0.9 | |
5 | 6 | Wölfe Wolfsburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 | 23 | 1 | 2.4 | |
6 | 5 | SV Sandhausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 22 | -9 | 10.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.