DFB-Pokal (2015-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wölfe Wolfsburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 26 | 16 | 10 | 1.3 | |
2 | 3 | VfB Lübeck | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 17 | 7 | 1.9 | |
3 | 5 | SSV Reutlingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 27 | -4 | 1.6 | |
4 | 2 | Sportfreunde Lotte | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 | 20 | 5 | 0.7 | |
5 | 4 | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 26 | -3 | 0.8 | |
6 | 6 | Sporting Nürnberg | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 29 | -15 | 8.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.