DFB-Pokal (2015-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Gruppenphase
Sechszehntelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen (12.5) | SG Dynamo Dresden (12) | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | ||
BFC Dynamo (12) | RB Leipzig (12.5) | 1 : 1 | 4 : 5 | |||
Chemnitzer FC (12) | SC Freiburg (12.5) | 3 : 2 | 1 : 5 | |||
Eintracht Frankfurt (13.5) | Wuppertaler (12.5) | 1 : 5 | 0 : 2 | |||
FC Ingolstadt (12) | 1. FC Union Berlin (12) | 4 : 3 | 1 : 3 | |||
FSV Mainz 05 (13.5) | SSV Jahn Regensburg (13.5) | 2 : 2 | 4 : 6 | |||
Hamburger SV (13) | Wölfe Wolfsburg (13.5) | 6 : 4 | 3 : 2 | |||
Hannover 96 (13.5) | FC Bayern München (12.5) | 4 : 2 | 2 : 5 | |||
Hertha BSC Berlin (12.5) | Stuttgarter FV 1896 (12.5) | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 5 | ||
SC Preußen Münster (13) | Holstein Kiel (13.5) | 4 : 1 | 2 : 7 | |||
SpVgg Greuther Fürth (13) | FC Carl Zeiss Jena (13) | 6 : 1 | 2 : 6 | |||
SSV Reutlingen (12.5) | Karlsruher SC (13.5) | 5 : 1 | 1 : 3 | |||
SV Babelsberg 03 (13) | FC 08 Homburg (12) | 5 : 1 | 2 : 5 | |||
SV Werder Bremen (12) | Sportfreunde Lotte (12) | 5 : 1 | 2 : 2 | |||
TSV 1860 München (13) | 1. FC Köln (13.5) | 6 : 4 | 2 : 4 | |||
VfB Lübeck (13) | Hallescher FC (13) | 2 : 1 | 1 : 4 |
Achtelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln (6.3) | Stuttgarter FV 1896 (5.7) | 1 : 3 | 3 : 2 | |||
Bayer 04 Leverkusen (9.1) | SSV Reutlingen (7.5) | 5 : 0 | 2 : 5 | |||
FC Bayern München (6.5) | 1. FC Union Berlin (6.6) | 3 : 2 | 1 : 2 | |||
Hallescher FC (8.8) | SpVgg Greuther Fürth (6.6) | 4 : 2 | 0 : 4 | |||
Holstein Kiel (6.9) | Wuppertaler (5.9) | 3 : 3 | 2 : 1 | |||
RB Leipzig (7.5) | SV Babelsberg 03 (7) | 3 : 0 | 3 : 0 | |||
SSV Jahn Regensburg (6.7) | Hamburger SV (5.2) | 4 : 2 | 0 : 3 | |||
SV Werder Bremen (6) | SC Freiburg (6.9) | 4 : 1 | 1 : 4 | 5 : 4 |
Viertelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Holstein Kiel (2.9) | Bayer 04 Leverkusen (3.1) | 0 : 1 | 0 : 2 | |||
RB Leipzig (2.1) | SV Werder Bremen (1.8) | 0 : 0 | 2 : 0 | |||
SpVgg Greuther Fürth (1.8) | Hamburger SV (0.8) | 2 : 1 | 0 : 0 | |||
Stuttgarter FV 1896 (1.1) | 1. FC Union Berlin (3) | 0 : 0 | 1 : 2 |
Halbfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin (1.4) | RB Leipzig (0.1) | 1 : 0 | 0 : 0 | |||
Bayer 04 Leverkusen (0.5) | SpVgg Greuther Fürth (0.6) | 0 : 1 | 0 : 0 |
Finale in Berlin
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin (1) | SpVgg Greuther Fürth (0) | 1 : 0 |