DFB-Pokal (2015-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23 | 14 | 9 | 3.2 | |
2 | 4 | Hallescher FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 16 | 8 | 1.7 | |
3 | 3 | Stuttgarter FV 1896 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 19 | 6 | 1.4 | |
4 | 1 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 20 | -7 | 9.6 | |
5 | 2 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 13 | -8 | 8.9 | |
6 | 6 | Eintracht Braunschweig | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 0.7 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.