DFB-Pokal (2015-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VfL Bochum | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 30 | -20 | 3.5 | |
2 | 3 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 17 | 9 | 3.5 | |
3 | 4 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 24 | -3 | 4.4 | |
4 | 5 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 23 | 0 | 2.2 | |
5 | 6 | Wuppertaler | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24 | 18 | 6 | 1.4 | |
6 | 1 | SV Babelsberg 03 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 15 | 8 | 3.9 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.