DFB-Pokal (2015-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Holstein Kiel | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 22 | 6 | 16 | 3.9 | |
2 | 4 | Hertha BSC Berlin | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 8 | 7 | 6.5 | |
3 | 2 | Wölfe Wolfsburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 17 | 6 | 0.7 | |
4 | 1 | FSV Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 16 | 2 | 3 | |
5 | 5 | FC Energie Cottbus | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 20 | -12 | 11.7 | |
6 | 6 | Borussia Dortmund | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 | -19 | 9 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.