DFB-Pokal (2016-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Freiburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.8 | |
2 | 3 | Stuttgarter FV 1896 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 15 | 3 | 0.1 | |
3 | 4 | 1. FC Köln | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 13 | 5 | 0.099999999999999 | |
4 | 2 | FC 08 Homburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 17 | 1 | 0.4 | |
5 | 1 | Holstein Kiel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 9 | 9 | 0.2 | |
6 | 6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.