DFB-Pokal (2016-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Schalke 04 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 6 | 12 | 0.2 | |
2 | 2 | Karlsruher SC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 15 | 3 | 0.2 | |
3 | 3 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 20 | -2 | 0.2 | |
4 | 4 | KFC Uerdingen 05 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 15 | 4 | 0.2 | |
5 | 5 | 1. FC Köln | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 0 | |
6 | 6 | 1. FC Magdeburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 0.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.