DFB-Pokal (2019-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Augsburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 20 | 15 | 5 | 0.2 | |
2 | 4 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 16 | 6 | 1 | |
3 | 3 | SV Babelsberg 03 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 14 | 7 | 0.2 | |
4 | 2 | Stuttgarter FV 1896 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 19 | 2 | 0.1 | |
5 | 5 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 25 | -7 | 2 | |
6 | 6 | SG Dynamo Dresden | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 29 | -13 | 0.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.