DFB-Pokal (2019-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BFC Dynamo | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 21 | -2 | 0 | |
2 | 1 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
3 | 2 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22 | 18 | 4 | 0 | |
4 | 4 | SV Darmstadt 1998 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 20 | -1 | 0 | |
5 | 6 | FC Bayern München | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 19 | 2 | 0.2 | |
6 | 5 | RB Leipzig | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 17 | 4 | 0.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.