DFB-Pokal (2019-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 4 | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 13 | 7 | 0.8 | |
|  2 | 6 | 1. FC Köln | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
|  3 | 3 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 1.6 |  | 
|  4 | 1 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 19 | 2 | 0.4 |  | 
|  5 | 5 | Hallescher FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 20 | -1 | 0.1 |  | 
|  6 | 2 | Hannover 96 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 19 | -6 | 3.4 |  | 
Legende
   KO-Platz.
  KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
 
			  				 
			  			 3 : 3
 3 : 3  
  2 : 3
 2 : 3