DFB-Pokal (2019-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holstein Kiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 16 | 3 | 1 | |
2 | 3 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 23 | 13 | 10 | 0.4 | |
3 | 2 | SV Darmstadt 1998 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
4 | 4 | Hertha BSC Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 21 | 0 | 0.4 | |
5 | 5 | Eintracht Braunschweig | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 26 | -7 | 0.6 | |
6 | 6 | FC Schalke 04 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12 | 24 | -12 | 7.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.