DFB-Pokal (2020-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stuttgarter FV 1896 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 23 | -3 | 0.2 | |
2 | 2 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 | 20 | 3 | 0.6 | |
3 | 3 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 21 | -2 | 0.6 | |
4 | 4 | Eintracht Braunschweig | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
5 | 5 | Chemnitzer FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 14 | 7 | 0.7 | |
6 | 6 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 23 | -3 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.