DFB-Pokal (2020-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 14 | 6 | 1 | |
2 | 2 | SV Darmstadt 1998 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
3 | 5 | FC Bayern München | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 19 | 2 | 0 | |
4 | 6 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 22 | 1 | 0.2 | |
5 | 3 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 22 | -1 | 0 | |
6 | 4 | Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 27 | -7 | 0.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.