DFB-Pokal (2023-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 23 | 16 | 7 | 1.3 | ||
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 16 | 6 | 1.4 | ||
| 1 | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 20 | 2 | 0.3 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | 25 | -5 | 0.7 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 1.6 | ||
| 4 | SV Darmstadt 1998 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 0.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
