DFB-Pokal (2014-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung - Kicker | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Vorrunde
2.Runde
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Magdeburg (15.7) | Borussia Mönchengladbach (15.6) | 7 : 3 | 1 : 6 | |||
BFC Dynamo (17) | SSV Reutlingen (16.4) | 4 : 3 | 1 : 5 | |||
FC Carl Zeiss Jena (18.1) | 1. FC Union Berlin (14.7) | 5 : 2 | 2 : 7 | |||
Hannover 96 (18.5) | DSC Arminia Bielefeld (17) | 7 : 1 | 3 : 4 | |||
Holstein Kiel (19.5) | Hertha BSC Berlin (17) | 4 : 0 | 2 : 7 | |||
Karlsruher SC (17.2) | VfR Aalen (14.3) | 0 : 2 | 0 : 5 | |||
RB Leipzig (19) | FSV Mainz 05 (15.5) | 7 : 3 | 3 : 2 | |||
Sporting Nürnberg (17.8) | Hamburger SV (17) | 7 : 3 | 3 : 5 | |||
SSV Jahn Regensburg (20) | FC Ingolstadt (15.5) | 7 : 3 | 1 : 7 | |||
SV Babelsberg 03 (19.6) | FC 08 Homburg (13.4) | 5 : 2 | 2 : 5 | 3 : 1 | ||
SV Waldhof Mannheim (18.2) | FC Bayern München (18) | 5 : 3 | 3 : 4 | |||
SV Werder Bremen (16.4) | Stuttgarter FV 1896 (18.1) | 4 : 4 | 2 : 6 | |||
VfB Lübeck (15.6) | Eintracht Braunschweig (16.3) | 5 : 3 | 1 : 5 | |||
VfB Stuttgart (18) | FC Schalke 04 (17) | 5 : 3 | 1 : 7 | |||
Wölfe Wolfsburg (18.8) | Sportfreunde Lotte (11.8) | 5 : 0 | 4 : 4 | |||
Wuppertaler (20) | BSG Chemie Leipzig (14.2) | 5 : 4 | 2 : 2 | |||
Achtelfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin (7.1) | Hertha BSC Berlin (11.4) | 3 : 1 | 4 : 6 | |||
Borussia Mönchengladbach (7.8) | FC Ingolstadt (6.9) | 5 : 2 | 1 : 3 | |||
FC Schalke 04 (8.8) | Wölfe Wolfsburg (11.2) | 7 : 3 | 1 : 1 | |||
Hannover 96 (10.3) | SV Babelsberg 03 (13.6) | 5 : 3 | 2 : 7 | |||
RB Leipzig (10.8) | Eintracht Braunschweig (9.7) | 6 : 2 | 2 : 4 | |||
Sporting Nürnberg (9.2) | VfR Aalen (8.3) | 7 : 0 | 1 : 7 | |||
SSV Reutlingen (9.4) | Stuttgarter FV 1896 (9.3) | 4 : 0 | 2 : 0 | |||
SV Waldhof Mannheim (11.6) | Wuppertaler (14) | 6 : 2 | 3 : 5 | |||
Viertelfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 (2.6) | Borussia Mönchengladbach (2.8) | 2 : 2 | 1 : 0 | |||
RB Leipzig (4.4) | SV Babelsberg 03 (5) | 2 : 0 | 3 : 5 | |||
Sporting Nürnberg (2.6) | 1. FC Union Berlin (0.7) | 0 : 0 | 1 : 0 | |||
SSV Reutlingen (4.2) | SV Waldhof Mannheim (4.2) | 5 : 2 | 0 : 2 | |||
Halbfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 (0.4) | RB Leipzig (0.2) | 0 : 0 | 0 : 0 | 7 : 6 | ||
Sporting Nürnberg (2) | SSV Reutlingen (0.2) | 1 : 0 | 0 : 0 | |||
Finale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Nürnberg (1.2) | FC Schalke 04 (0.8) | 1 : 1 | 4 : 5 | |||
SV Babelsberg 03
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
DSC Arminia Bielefeld
Eintracht Braunschweig
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Holstein Kiel
Hamburger SV
SV Werder Bremen
1. FC Köln
FC Augsburg
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
FC Bayern München
1. FC Magdeburg
BFC Dynamo
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Union Berlin
Hannover 96
Hertha BSC Berlin
Karlsruher SC
RB Leipzig
FSV Mainz 05
Sporting Nürnberg
SSV Jahn Regensburg
FC Ingolstadt
SV Babelsberg 03
SV Waldhof Mannheim
Stuttgarter FV 1896
VfB Lübeck
FC Schalke 04
Wölfe Wolfsburg
Sportfreunde Lotte
BSG Chemie Leipzig