DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Vorrunde
Sechzehntelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Saarbrücken (12) | Holstein Kiel (13) | 5 : 1 | 3 : 7 | |||
Bayer 04 Leverkusen (12) | 1. FC Union Berlin (13.5) | 4 : 1 | 1 : 7 | |||
Borussia Mönchengladbach (12) | FV Teutonia Bielefeld (13) | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 0 | ||
Eintracht Braunschweig (13) | Hallescher FC (12) | 6 : 4 | 2 : 3 | |||
Eintracht Frankfurt (13) | Borussia Dortmund (12) | 5 : 3 | 1 : 5 | |||
FC Bayern München (13.5) | SV Babelsberg 03 (12) | 3 : 2 | 1 : 5 | |||
FC Ingolstadt (13.5) | FC Carl Zeiss Jena (13) | 6 : 0 | 3 : 5 | |||
FC Schalke 04 (13.5) | SV Werder Bremen (13) | 7 : 3 | 2 : 3 | |||
Grün-Weiss Oberhausen (12.5) | SG Dynamo Dresden (13) | 4 : 0 | 0 : 4 | 5 : 4 | ||
Hannover 96 (12.5) | FC 08 Homburg (12) | 1 : 1 | 2 : 4 | |||
Offenbacher Kickers (13.5) | Hertha BSC Berlin (12.5) | 5 : 6 | 1 : 0 | |||
Sportfreunde Lotte (12.5) | VfB Lübeck (12.5) | 3 : 2 | 2 : 4 | |||
SpVgg Greuther Fürth (12.5) | RB Leipzig (12.5) | 2 : 0 | 4 : 7 | |||
VfB Stuttgart (13.5) | SC Preußen Münster (13) | 5 : 3 | 1 : 3 | |||
VfR Aalen (13.5) | Stuttgarter FV 1896 (12) | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 4 | ||
Wölfe Wolfsburg (13.5) | SSV Reutlingen (12.5) | 4 : 3 | 1 : 4 |
Achtelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Saarbrücken (5) | Borussia Dortmund (5.4) | 2 : 1 | 1 : 3 | |||
Borussia Mönchengladbach (5.2) | FC 08 Homburg (7.8) | 4 : 1 | 0 : 4 | |||
Eintracht Braunschweig (6.6) | Stuttgarter FV 1896 (5.2) | 3 : 1 | 2 : 5 | |||
FC Ingolstadt (5.7) | Hertha BSC Berlin (6.5) | 4 : 0 | 2 : 5 | |||
FC Schalke 04 (6.3) | SC Preußen Münster (7.6) | 7 : 2 | 0 : 3 | |||
Grün-Weiss Oberhausen (9.3) | SV Babelsberg 03 (6) | 5 : 2 | 1 : 4 | |||
RB Leipzig (7.3) | 1. FC Union Berlin (7.3) | 4 : 2 | 2 : 7 | |||
VfB Lübeck (7.3) | SSV Reutlingen (6.3) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Viertelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin (0.1) | FC Schalke 04 (1.1) | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
Borussia Dortmund (2.4) | VfB Lübeck (3.9) | 2 : 0 | 1 : 3 | |||
FC Ingolstadt (0.5) | FC 08 Homburg (3.6) | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
SV Babelsberg 03 (0.8) | Stuttgarter FV 1896 (0.2) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Halbfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund (0.2) | FC Schalke 04 (0.7) | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
SV Babelsberg 03 (0) | FC 08 Homburg (2.8) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Finale in Berlin
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 (0.3) | FC 08 Homburg (2) | 0 : 2 |