Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | 12 | +6 | 0.4 | |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | 12 | +9 | 0.0 | |
| 3 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 11 | +8 | 0.4 | ↓ |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22 | 24 | -2 | 0.0 | ↓ |
| 5 | Rot Weiss Essen | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 21 | -11 | 9.2 | ✗ |
| 6 | KSV Hessen Kassel | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 27 | -10 | 0.0 | ✗ |
↓ = steigt ab · ✗ = scheidet aus





