
Rot Weiss Essen
Aktuelle Ligatabelle
| # | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 33 | 31 | +2 | 24 |
| ST | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 : 1 | ||
| 2 | 3 : 0 | ||
| 3 | 4 : 3 | ||
| 4 | 4 : 0 | ||
| 5 | 3 : 2 | ||
| 6 | 3 : 0 | ||
| 7 | 3 : 0 | ||
| 8 | 3 : 0 | ||
| 9 | 3 : 0 | ||
| 10 | 3 : 2 | ||
| 11 | 1 : 0 | ||
| 12 | 3 : 0 | ||
| 13 | 3 : 3 | ||
| 14 | 3 : 0 | ||
| 15 | 1 : 0 | ||
| 16 | 1 : 0 | ||
| 17 | 1 : 0 | ||
| Rückrunde | |||
| 18 | 3 : 4 | ||
| 19 | 1 : 0 | ||
| 20 | – : – | ||
| 21 | – : – | ||
| 22 | – : – | ||
| 23 | – : – | ||
| 24 | – : – | ||
| 25 | – : – | ||
| 26 | – : – | ||
| 27 | – : – | ||
| 28 | – : – | ||
| 29 | – : – | ||
| 30 | – : – | ||
| 31 | – : – | ||
| 32 | – : – | ||
| 33 | – : – | ||
| 34 | – : – | ||
















