Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der 1.Bundesliga
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 1842 | 875 | 102 | 865 | 3965:3650 | 2727 |
| 2 | Hamburger SV | 1809 | 846 | 122 | 841 | 3592:3734 | 2660 |
| 3 | FC St. Pauli | 1631 | 799 | 102 | 730 | 3546:3139 | 2499 |
| 4 | FC Schalke 04 | 1620 | 789 | 107 | 724 | 3439:3221 | 2474 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1627 | 768 | 120 | 739 | 3405:3187 | 2424 |
| 6 | 1. FC Köln | 1575 | 774 | 97 | 704 | 3338:2973 | 2419 |
| 7 | FC Bayern München | 1495 | 728 | 95 | 672 | 3108:3097 | 2279 |
| 8 | 1. FC Saarbrücken | 1382 | 682 | 60 | 640 | 2837:2862 | 2106 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1333 | 594 | 126 | 613 | 2808:2707 | 1908 |
| 10 | SC Freiburg | 1181 | 579 | 72 | 530 | 2375:2440 | 1809 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 1239 | 566 | 80 | 593 | 2458:2582 | 1778 |
| 12 | SV Babelsberg 03 | 1088 | 554 | 55 | 479 | 2421:2026 | 1717 |
| 13 | VfB Stuttgart | 1073 | 522 | 98 | 453 | 2059:2103 | 1664 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 1080 | 514 | 73 | 493 | 2285:2187 | 1615 |
| 15 | Bayer 04 Leverkusen | 1011 | 458 | 99 | 454 | 2002:1958 | 1473 |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 924 | 457 | 62 | 405 | 2074:1870 | 1433 |
| 17 | Stuttgarter Kickers | 909 | 436 | 73 | 400 | 1884:1656 | 1381 |
| 18 | SSV Reutlingen | 884 | 444 | 40 | 400 | 1872:1782 | 1372 |
| 19 | SG Wattenscheid 09 | 856 | 391 | 60 | 405 | 1714:1803 | 1233 |
| 20 | 1. FC Kaiserslautern | 876 | 371 | 78 | 427 | 1704:1815 | 1191 |
| 21 | Chemnitzer FC | 762 | 346 | 71 | 345 | 1605:1522 | 1109 |
| 22 | SV Werder Bremen | 671 | 299 | 72 | 300 | 1256:1474 | 969 |
| 23 | Stuttgarter FV 1896 | 578 | 295 | 27 | 256 | 1259:1195 | 912 |
| 24 | FSV Mainz 05 | 642 | 285 | 54 | 303 | 1249:1340 | 909 |
| 25 | FC Ingolstadt | 578 | 277 | 38 | 263 | 1219:1103 | 869 |
| 26 | Holstein Kiel | 646 | 272 | 45 | 329 | 1149:1456 | 861 |
| 27 | 1.FC Nürnberg | 544 | 240 | 39 | 265 | 997:1116 | 759 |
| 28 | SV Merseburg | 476 | 245 | 19 | 212 | 1113:803 | 754 |
| 29 | VfL Wolfsburg | 540 | 226 | 47 | 267 | 992:1149 | 725 |
| 30 | SG Dynamo Dresden | 540 | 205 | 67 | 268 | 953:1123 | 682 |
| 31 | RB Leipzig | 408 | 214 | 13 | 181 | 938:794 | 655 |
| 32 | FC Carl Zeiss Jena | 442 | 205 | 30 | 207 | 866:971 | 645 |
| 33 | Offenbacher Kickers | 472 | 202 | 34 | 236 | 908:1092 | 640 |
| 34 | FC Augsburg | 408 | 193 | 33 | 182 | 777:791 | 612 |
| 35 | VfB Lübeck | 408 | 186 | 38 | 184 | 813:837 | 596 |
| 36 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 320 | 180 | 18 | 122 | 752:557 | 558 |
| 37 | Fortuna Düsseldorf | 370 | 174 | 25 | 171 | 748:745 | 547 |
| 38 | Karlsruher SC | 359 | 156 | 32 | 171 | 690:774 | 500 |
| 39 | SV Sandhausen | 332 | 152 | 28 | 152 | 645:718 | 484 |
| 40 | 1. FC Union Berlin | 336 | 134 | 31 | 171 | 596:733 | 433 |
| 41 | SpVgg Unterhaching | 320 | 134 | 19 | 167 | 619:666 | 421 |
| 42 | DSC Arminia Bielefeld | 291 | 131 | 23 | 137 | 551:523 | 416 |
| 43 | TSV 1860 München | 340 | 122 | 32 | 186 | 561:750 | 398 |
| 44 | VfL Bochum | 302 | 121 | 24 | 157 | 513:659 | 387 |
| 45 | SpVgg Greuther Fürth | 238 | 116 | 16 | 106 | 502:511 | 364 |
| 46 | Wuppertaler SV | 264 | 113 | 20 | 131 | 546:554 | 359 |
| 47 | FC Hansa Rostock | 238 | 108 | 26 | 104 | 481:508 | 350 |
| 48 | MSV Duisburg | 234 | 108 | 13 | 113 | 472:490 | 337 |
| 49 | FC Bayern München II | 204 | 98 | 16 | 90 | 426:405 | 310 |
| 50 | SV Darmstadt 1998 | 238 | 96 | 19 | 123 | 446:517 | 307 |
| 51 | FC 08 Homburg | 238 | 92 | 26 | 120 | 414:536 | 302 |
| 52 | Hannover 96 | 238 | 92 | 22 | 124 | 448:520 | 298 |
| 53 | SSV Ulm 1846 | 136 | 63 | 12 | 61 | 263:254 | 201 |
| 54 | Hallescher FC | 155 | 58 | 16 | 81 | 276:352 | 190 |
| 55 | FC Rot-Weiß Erfurt | 136 | 55 | 20 | 61 | 222:266 | 185 |
| 56 | FC Energie Cottbus | 136 | 53 | 11 | 72 | 235:276 | 170 |
| 57 | SV Waldhof Mannheim | 136 | 37 | 15 | 84 | 203:316 | 126 |
| 58 | 1. FC Magdeburg | 102 | 32 | 10 | 60 | 148:239 | 106 |
| 59 | Kickers Emden | 68 | 25 | 5 | 38 | 109:140 | 80 |
| 60 | SV Wuppertal | 68 | 25 | 5 | 38 | 124:163 | 80 |
| 61 | Rot Weiss Essen | 53 | 23 | 1 | 29 | 95:113 | 70 |
| 62 | 1. FC Lok Leipzig | 64 | 22 | 3 | 39 | 112:147 | 69 |
| 63 | SC Paderborn 07 | 53 | 21 | 2 | 30 | 94:105 | 65 |
| 64 | KSV Hessen Kassel | 53 | 16 | 8 | 29 | 78:107 | 56 |
| 65 | Rot Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 4 | 17 | 61:76 | 43 |
| 66 | Sportfreunde Lotte | 34 | 12 | 3 | 19 | 57:66 | 39 |
| 67 | FC Sachsen Leipzig | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:57 | 37 |
| 68 | SpVgg Bayreuth | 34 | 9 | 8 | 17 | 49:57 | 35 |
| 69 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 11 | 2 | 21 | 53:83 | 35 |
| 70 | 1. Hanauer FC 1893 | 34 | 10 | 4 | 20 | 57:78 | 34 |
| 71 | FC Halle Osendorf | 34 | 9 | 0 | 25 | 40:91 | 27 |

































































