Borussia Mönchengladbach |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Lasse Reinböng
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (24.01.2026, 22:00) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | |
| 2. | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | |
| 2. ZAT (31.01.2026, 22:00) | |||
| 3. | Borussia Mönchengladbach | Stuttgarter Kickers | |
| 4. | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Magdeburg | |
| 3. ZAT (07.02.2026, 22:00) | |||
| 6. | Eintracht Braunschweig | Borussia Mönchengladbach | |
| 7. | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | |
| 8. | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | |
| 4. ZAT (14.02.2026, 22:00) | |||
| 9. | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | |
| 10. | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | |
| 5. ZAT (21.02.2026, 22:00) | |||
| 12. | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | |
| 13. | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld | |
| 6. ZAT (28.02.2026, 22:00) | |||
| 15. | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | |
| 17. | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | |
Rückrunde
| 7. ZAT (07.03.2026, 22:00) | |||
|---|---|---|---|
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | |
| 19. | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | |
| 8. ZAT (14.03.2026, 22:00) | |||
| 20. | Stuttgarter Kickers | Borussia Mönchengladbach | |
| 21. | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | |
| 22. | 1. FC Magdeburg | Borussia Mönchengladbach | |
| 9. ZAT (21.03.2026, 22:00) | |||
| 23. | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig | |
| 24. | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | |
| 25. | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | |
| 10. ZAT (28.03.2026, 22:00) | |||
| 26. | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | |
| 27. | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | |
| 28. | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | |
| 11. ZAT (04.04.2026, 22:00) | |||
| 29. | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | |
| 30. | Borussia Mönchengladbach | Holstein Kiel | |
| 31. | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | |
| 12. ZAT (11.04.2026, 22:00) | |||
| 32. | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
| 33. | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |
| 34. | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | |
Borussia Mönchengladbach
1. FC Kaiserslautern
VfB Stuttgart
Stuttgarter Kickers
SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
VfL Bochum
1. FC Köln
FC Augsburg
Bayer 04 Leverkusen
Holstein Kiel
DSC Arminia Bielefeld
FC Bayern München
Borussia Dortmund
Hamburger SV