1. FC Köln |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Popi1909
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 1. FC Köln | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 30 | 22 | 8 | 34.4 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | |
| 2. | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | |
| 3. | 1. FC Köln | SG Dynamo Dresden | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | |
| 5. | 1. FC Köln | VfL Bochum | |
| 6. | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | |
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | |
| 8. | 1. FC Köln | Holstein Kiel | |
| 9. | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | |
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. | 1. FC Köln | Hamburger SV | |
| 11. | SC Freiburg | 1. FC Köln | |
| 12. | 1. FC Köln | FC Bayern München | |
| 5. ZAT (01.11.2025, 22:00) | |||
| 13. | FC St. Pauli | 1. FC Köln | |
| 14. | 1. FC Köln | Stuttgarter Kickers | |
| 15. | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | |
Rückrunde
| 6. ZAT (08.11.2025, 22:00) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | |
| 17. | FC Augsburg | 1. FC Köln | |
| 18. | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | |
| 7. ZAT (15.11.2025, 22:00) | |||
| 19. | 1. FC Köln | DSC Arminia Bielefeld | |
| 20. | SG Dynamo Dresden | 1. FC Köln | |
| 21. | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | |
| 8. ZAT (22.11.2025, 22:00) | |||
| 22. | VfL Bochum | 1. FC Köln | |
| 23. | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | |
| 24. | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | |
| 9. ZAT (29.11.2025, 22:00) | |||
| 25. | Holstein Kiel | 1. FC Köln | |
| 26. | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | |
| 27. | Hamburger SV | 1. FC Köln | |
| 10. ZAT (06.12.2025, 22:00) | |||
| 28. | 1. FC Köln | SC Freiburg | |
| 29. | FC Bayern München | 1. FC Köln | |
| 30. | 1. FC Köln | FC St. Pauli | |
1. FC Köln
FC Schalke 04
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Holstein Kiel
SV Werder Bremen
Hamburger SV
SC Freiburg
FC Bayern München
FC St. Pauli
Stuttgarter Kickers
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg