FC Bayern München |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Kiwi
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | FC Bayern München | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 20 | 6 | 34.3 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |
| 2. | FC St. Pauli | FC Bayern München | |
| 3. | FC Bayern München | Stuttgarter Kickers | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |
| 5. | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |
| 6. | FC Augsburg | FC Bayern München | |
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | FC Bayern München | |
| 9. | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | |
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | |
| 11. | FC Bayern München | VfL Bochum | |
| 12. | 1. FC Köln | FC Bayern München | |
| 5. ZAT (01.11.2025, 22:00) | |||
| 13. | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | |
| 14. | Holstein Kiel | FC Bayern München | |
| 15. | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |
Rückrunde
| 6. ZAT (08.11.2025, 22:00) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | Hamburger SV | FC Bayern München | |
| 17. | FC Bayern München | SC Freiburg | |
| 18. | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |
| 7. ZAT (15.11.2025, 22:00) | |||
| 19. | FC Bayern München | FC St. Pauli | |
| 20. | Stuttgarter Kickers | FC Bayern München | |
| 21. | FC Bayern München | VfB Stuttgart | |
| 8. ZAT (22.11.2025, 22:00) | |||
| 22. | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |
| 23. | FC Bayern München | FC Augsburg | |
| 24. | FC Schalke 04 | FC Bayern München | |
| 9. ZAT (29.11.2025, 22:00) | |||
| 25. | FC Bayern München | DSC Arminia Bielefeld | |
| 26. | SG Dynamo Dresden | FC Bayern München | |
| 27. | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | |
| 10. ZAT (06.12.2025, 22:00) | |||
| 28. | VfL Bochum | FC Bayern München | |
| 29. | FC Bayern München | 1. FC Köln | |
| 30. | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | |
FC Bayern München
Borussia Dortmund
FC St. Pauli
Stuttgarter Kickers
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Holstein Kiel
SV Werder Bremen
Hamburger SV
SC Freiburg
FC Augsburg