Aktuelle Ligatabelle
| # | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 43 | 32 | +11 | 23.7 |
| ST | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 : 1 | ||
| 2 | 1 : 0 | ||
| 3 | 5 : 2 | ||
| 4 | 0 : 4 | ||
| 5 | 5 : 0 | ||
| 6 | 3 : 0 | ||
| 7 | 3 : 0 | ||
| 8 | 3 : 2 | ||
| 9 | 1 : 0 | ||
| 10 | 1 : 2 | ||
| 11 | 1 : 0 | ||
| 12 | 5 : 0 | ||
| 13 | 4 : 0 | ||
| 14 | 5 : 0 | ||
| 15 | 3 : 0 | ||
| 16 | 3 : 0 | ||
| 17 | 6 : 0 | ||
| Rückrunde | |||
| 18 | 3 : 4 | ||
| 19 | 5 : 0 | ||
| 20 | – : – | ||
| 21 | – : – | ||
| 22 | – : – | ||
| 23 | – : – | ||
| 24 | – : – | ||
| 25 | – : – | ||
| 26 | – : – | ||
| 27 | – : – | ||
| 28 | – : – | ||
| 29 | – : – | ||
| 30 | – : – | ||
| 31 | – : – | ||
| 32 | – : – | ||
| 33 | – : – | ||
| 34 | – : – | ||

















