Bundesliga
Willkommen in der Bundesliga! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 39 | 93 | -54 | 4.5 | ![]() | |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 54 | 84 | -30 | 3.1 | ![]() | |
| 3 | FC Augsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 66 | 88 | -22 | 1.4 | ![]() | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 58 | 64 | -6 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 54 | 59 | -5 | 1.5 | ||
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 57 | 62 | -5 | 0.1 | ||
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 74 | 78 | -4 | 1.3 | ||
| 11 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 72 | 72 | 0 | 0.2 | ||
| 7 | Holstein Kiel | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 70 | 69 | 1 | 1 | ||
| 10 | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 62 | 60 | 2 | 2.1 | ||
| 13 | FC Bayern München | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 71 | 69 | 2 | 0.5 | ||
| 14 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 65 | 58 | 7 | 0.7 | ||
| 9 | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 62 | 51 | 11 | 2.5 | ||
| 12 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 68 | 57 | 11 | 0.9 | ||
| 15 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 56 | 41 | 15 | 0.9 | ||
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 75 | 59 | 16 | 0.7 | ![]() | |
| 18 | Stuttgarter Kickers | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 76 | 47 | 29 | 1.4 | ![]() | |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 75 | 43 | 32 | 2.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

VfL Bochum

FC Augsburg
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
SV Waldhof Mannheim
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
Holstein Kiel
SV Werder Bremen
FC Bayern München
Borussia Dortmund
Eintracht Braunschweig
DSC Arminia Bielefeld
VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen
Stuttgarter Kickers
1. FC Köln
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger