Bundesliga
Willkommen in der Bundesliga! Bislang sind 0 ZATs gespielt, es bleiben noch 12.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ![]() | |
| 2 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | ![]() | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ![]() | |
| 4 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | ![]() | |
| 5 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 6 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | ||
| 7 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | ||
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 10 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 11 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | ||
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | ||
| 14 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | ||
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
52.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
47.6
Normaler Zufallsgenerator :
47.7 -
57.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
57.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC St. Pauli
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
SV Werder Bremen
Holstein Kiel
Borussia Dortmund
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
Stuttgarter Kickers
1. FC Kaiserslautern
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Braunschweig
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger