Bundesliga
Willkommen in der Bundesliga! Bislang sind 0 ZATs gespielt, es bleiben noch 12.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | |
| 4 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | ![]() | |
| 5 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | ||
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 8 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 11 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | ||
| 12 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 13 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | ||
| 14 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 15 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ![]() | |
| 17 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | ![]() | |
| 18 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
52.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
47.6
Normaler Zufallsgenerator :
47.7 -
57.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
57.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

1. FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
VfL Bochum
DSC Arminia Bielefeld
Stuttgarter Kickers
VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Köln
Borussia Dortmund
Holstein Kiel
SV Werder Bremen
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC St. Pauli
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger