Bundesliga
Willkommen in der Bundesliga! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 10.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | -9 | 48.4 | ![]() | |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | -5 | 55.5 | ![]() | |
| 6 | SV Waldhof Mannheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 44.9 | ![]() | |
| 9 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 45.5 | ![]() | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 44.3 | ||
| 12 | FC St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | 44.9 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 | -2 | 46.8 | ||
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 49.4 | ||
| 4 | KSV Hessen Kassel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 43.8 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 51.2 | ||
| 16 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 11 | -2 | 48.3 | ||
| 13 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 46.3 | ||
| 11 | Stuttgarter Kickers | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 48.3 | ||
| 7 | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 44 | ||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 47.1 | ||
| 17 | Hamburger SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 41.8 | ![]() | |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 9 | 3 | 45.5 | ![]() | |
| 15 | FC Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 6 | 9 | 43 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
46.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
41.6
Normaler Zufallsgenerator :
41.7 -
51.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
51.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SC Paderborn 07
Eintracht Braunschweig
SV Waldhof Mannheim
Holstein Kiel
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
KSV Hessen Kassel
1. FC Köln
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
Stuttgarter Kickers
SC Freiburg
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
DSC Arminia Bielefeld
FC Bayern München
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger