| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 ▲2 | FC Bayern München | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:29 | -17 | 9 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Karlsruher SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:23 | -8 | 8 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | DSC Arminia Bielefeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:23 | -14 | 6 | NaN |
| 4 | 8 ▲4 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:30 | -18 | 6 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:30 | -24 | 6 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | Borussia Dortmund | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:20 | -16 | 4 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | Hamburger SV | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:27 | -17 | 4 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | Eintracht Braunschweig | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:25 | -21 | 4 | NaN |
| 9 | 7 ▼2 | SC Freiburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:27 | -23 | 4 | NaN |
| 10 | 10 = | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:33 | -30 | 3 | NaN |
| 11 | 14 ▲3 | Stuttgarter Kickers | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 1 | NaN |
| 12 | 11 ▼1 | SV Werder Bremen | 9 | 0 | 1 | 8 | 11:32 | -21 | 1 | NaN |
| 13 | 12 ▼1 | KSV Hessen Kassel | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:32 | -28 | 1 | NaN |
| 14 | 13 ▼1 | Rot Weiss Essen | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:24 | -16 | 0 | NaN |
| 15 | 15 = | 1. FC Köln | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:23 | -23 | 0 | NaN |
| 16 | 16 = | Hallescher FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:27 | -25 | 0 | NaN |
| 17 | 17 = | SC Paderborn 07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:34 | -27 | 0 | NaN |
| 18 | 18 = | FC St. Pauli | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:38 | -32 | 0 | NaN |

















