| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | 1. FC Köln | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:2 | +32 | 30 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:8 | +21 | 28 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | Borussia Dortmund | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | 27 | NaN |
| 4 | 6 ▲2 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 9 | 0 | 0 | 35:2 | +33 | 27 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | FC Bayern München | 9 | 9 | 0 | 0 | 31:3 | +28 | 27 | NaN |
| 6 | 7 ▲1 | Hallescher FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 33:8 | +25 | 27 | NaN |
| 7 | 9 ▲2 | FC St. Pauli | 9 | 9 | 0 | 0 | 36:13 | +23 | 27 | NaN |
| 8 | 11 ▲3 | SV Werder Bremen | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 27 | NaN |
| 9 | 2 ▼7 | Stuttgarter Kickers | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:5 | +32 | 25 | NaN |
| 10 | 3 ▼7 | Rot Weiss Essen | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:7 | +18 | 25 | NaN |
| 11 | 13 ▲2 | VfB Stuttgart | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:5 | +16 | 25 | NaN |
| 12 | 10 ▼2 | SC Freiburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:9 | +14 | 25 | NaN |
| 13 | 14 ▲1 | Eintracht Frankfurt | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | +20 | 24 | NaN |
| 14 | 15 ▲1 | Hamburger SV | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:7 | +17 | 24 | NaN |
| 15 | 16 ▲1 | Karlsruher SC | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:0 | +21 | 23 | NaN |
| 16 | 12 ▼4 | Eintracht Braunschweig | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:8 | +17 | 23 | NaN |
| 17 | 17 = | SC Paderborn 07 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17:9 | +8 | 18 | NaN |
| 18 | 18 = | KSV Hessen Kassel | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 15 | NaN |

















