| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 10 | 1 | 6 | 34:29 | +5 | 31 | NaN |
| 🥈 | 2 = | FC Bayern München | 17 | 10 | 0 | 7 | 34:29 | +5 | 30 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 1 | 7 | 39:23 | +16 | 28 | NaN |
| 4 | 4 = | Karlsruher SC | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:20 | +14 | 28 | NaN |
| 5 | 5 = | SC Freiburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 27:33 | -6 | 28 | NaN |
| 6 | 6 = | 1. FC Köln | 17 | 9 | 0 | 8 | 31:21 | +10 | 27 | NaN |
| 7 | 7 = | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 0 | 8 | 34:33 | +1 | 27 | NaN |
| 8 | 8 = | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 0 | 8 | 32:34 | -2 | 27 | NaN |
| 9 | 9 = | Stuttgarter Kickers | 17 | 8 | 1 | 8 | 38:23 | +15 | 25 | NaN |
| 10 | 10 = | Rot Weiss Essen | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:26 | +4 | 25 | NaN |
| 11 | 11 = | Hamburger SV | 17 | 8 | 1 | 8 | 29:29 | 0 | 25 | NaN |
| 12 | 12 = | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 1 | 8 | 29:33 | -4 | 25 | NaN |
| 13 | 13 = | Eintracht Braunschweig | 17 | 8 | 1 | 8 | 25:29 | -4 | 25 | NaN |
| 14 | 14 = | SV Werder Bremen | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:35 | -5 | 25 | NaN |
| 15 | 15 = | Hallescher FC | 17 | 8 | 0 | 9 | 30:28 | +2 | 24 | NaN |
| 16 | 16 = | FC St. Pauli | 17 | 8 | 0 | 9 | 39:48 | -9 | 24 | NaN |
| 17 | 17 = | SC Paderborn 07 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19:40 | -21 | 15 | NaN |
| 18 | 18 = | KSV Hessen Kassel | 17 | 4 | 1 | 12 | 20:41 | -21 | 13 | NaN |

















