| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 11 ▲10 | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 | NaN |
| 🥈 | 10 ▲8 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | NaN |
| 🥉 | 6 ▲3 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 3 | NaN |
| 4 | 12 ▲8 | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | NaN |
| 6 | 14 ▲8 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | NaN |
| 7 | 3 ▼4 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | NaN |
| 8 | 4 ▼4 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | NaN |
| 9 | 7 ▼2 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | NaN |
| 10 | 13 ▲3 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | NaN |
| 11 | 1 ▼10 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | NaN |
| 12 | 16 ▲4 | Hallescher FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | NaN |
| 13 | 9 ▼4 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | NaN |
| 14 | 17 ▲3 | KSV Hessen Kassel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | NaN |
| 15 | 2 ▼13 | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | NaN |
| 16 | 18 ▲2 | Stuttgarter Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | NaN |
| 17 | 5 ▼12 | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | NaN |
| 18 | 15 ▼3 | Rot Weiss Essen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | NaN |

















