DFB-Pokal
Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 6.
Vorrunde
Gruppe 1
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 10 | 18 |
| 2 | FC St. Pauli | 10 | 18 |
| 3 | Borussia Dortmund↓ | 10 | 16 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen↓ | 10 | 15 |
| 5 | Hallescher FC✗ | 10 | 15 |
| 6 | FC Bayern München✗ | 10 | 7 |
Gruppe 2
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 10 | 19 |
| 2 | VfB Stuttgart | 10 | 16 |
| 3 | 1. FC Köln↓ | 10 | 16 |
| 4 | Eintracht Frankfurt↓ | 10 | 16 |
| 5 | Stuttgarter Kickers✗ | 10 | 10 |
| 6 | Hamburger SV✗ | 10 | 9 |
Gruppe 3
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 10 | 22 |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 21 |
| 3 | SV Werder Bremen↓ | 10 | 15 |
| 4 | Eintracht Braunschweig↓ | 10 | 15 |
| 5 | Rot Weiss Essen✗ | 10 | 9 |
| 6 | KSV Hessen Kassel✗ | 10 | 7 |
Zwischenrunde
Gruppe A
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 7 | 15 |
| 2 | SV Werder Bremen | 7 | 12 |
| 3 | Eintracht Frankfurt✗ | 7 | 10 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen✗ | 7 | 10 |
| 5 | Borussia Dortmund✗ | 7 | 9 |
| 6 | 1. FC Köln✗ | 7 | 6 |

















